Põltsamaa kultuurikeskus
Huvitegevus, kultuurisündmused, teatrietendused, kontserdid
Huvitegevus, kultuurisündmused, teatrietendused, kontserdid
1. SUUR SAAL
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
1.1 suur saal sündmuse ettevalmistamiseks ja järelkoristuseks | kord | 35,00 |
1.2 suur saal sündmuse ajal: | ||
1.2.1 tööpäevadel kuni kella 18.00-ni | tund | 25,00 |
1.2.2 kell 18.00-23.00 | tund | 27,00 |
1.2.3 kell 23.00-06.00 ja puhkepäevadel | tund | 30,00 |
1.2.4 riigipühadel | tund | 40,00 |
1.3 huvitegevuseks | tund | 14,00 |
1.4 aastane leping huvitegevuseks | tund | 12,00 |
1.5 pääsmega sündmus (teatrid, kontserdid jne) puhul on ruumi renditasu suurus 10-10% piletite läbimüügist, kuid mitte vähem kui 120 eurot üks sündmus ühel päeval. Piletite eelmüügitasu on 5% müüdud piletite hinnast. |
2. GALERII sündmuse ajal
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
2.1 tööpäevadel kuni kella 18.00-ni | tund | 8,00 |
2.2 kell 18.00-23.00 | tund | 10,00 |
2.3 kell 23.00-06.00 ja puhkepäevadel | tund | 12,00 |
2.4 riigipühadel | tund | 15,00 |
2.5 näituste puhul on hind kokkuleppel. |
3. BAAR + FUAJEE + GARDEROOB
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
3.1 tööpäevadel kuni kella 18.00-ni | tund | 10,00 |
3.2 kell 18.00-23.00 | tund | 12,00 |
3.3 kell 23.00-06.00 ja puhkepäevadel | tund | 14,00 |
3.4 riigipühadel | tund | 18,00 |
3.5 pääsmega sündmus 10% sissetulekust, kuid mitte vähem kui 50 eurot üks sündmus ühel päeval. |
4. PEEGLISAAL
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
4.1 tööpäevadel kuni kella 18.00-ni | tund | 10,00 |
4.2 tööpäevadel kell 18.00-23.00 | tund | 12,00 |
4.3 tööpäevadel kell 23.00-06.00 ja puhkepäevadel | tund | 14,00 |
4.4 riigipühadel | tund | 18,00 |
4.5 aastane leping huvitegevuseks | tund | 9,00 |
5. KOOLITUSSAAL (ilma tehnikata)
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
5.1 tööpäevadel | tund | 10,00 |
5.2 puhkepäevadel | tund | 12,00 |
5.3 riigipühadel | tund | 15,00 |
6. KOOLITUSSAAL (rent + tehnika + tahvel)
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
6.1 tööpäevadel | tund | 15,00 |
6.2 puhkepäevadel | tund | 17,00 |
6.3 riigipühadel | tund | 20,00 |
7. KOORIRUUM (ilma tehnikata)
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
7.1 tööpäevadel | tund | 8,00 |
7.2 puhkepäevadel | tund | 10,00 |
7.3 riigipühadel | tund | 13,00 |
8. KULTUURIKESKUS
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
I korrus | tund | 40,00 |
24 tundi | 750,00 | |
Terve maja | 24 h | 1100,00 |
9.1. HELITEHNIKA RENT
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
Martin Audio W8VDQ (2tk) | tk | 40,00 |
Martin Audio SX218 subwoober (2 tk) | tk | 40,00 |
Võimendirack (sub võim + top võim + protsessor) | tk | 80,00 |
Vahepulgad Martini PA’le | tk | 10,00 |
ACM SRP 115SE subwoofer (4tk) | tk | 15,00 |
RCF ART 712-A MK4 (4tk) | tk | 20,00 |
JBL EON Power 15 1st gen (4tk) | tk | 20,00 |
t.box pro Mon A12 | tk | 15,00 |
Allen & Heath QU-16 | tk | 50,00 |
Yamaha MG10 | tk | 15,00 |
Mikrotik Omnitik 5ac WIFI | tk | n/a |
Numark MP103 USB (2tk) | tk | 5,00 |
Shure QLXD / beta58 või bodyback raadiomikrofoni komplekt (4tk) | tk | 25,00 |
Shure BLX4 / beta58 raadiomikrofoni komplekt (2tk) | tk | 15,00 |
Shure BLX4 / 95a raadiomikrofoni komplekt | tk | 15,00 |
Shure Beta52A (1tk) | tk | 5,00 |
Sennheiser e904 (3tk) | tk | 4,00 |
AKG C900 (2tk) | tk | 2,00 |
Shure SM58 (2tk) | tk | 5,00 |
Shure Beta58A (4tk) | tk | 5,00 |
Shure SM57 (2tk) | tk | 5,00 |
Shure SM81 (2tk) | tk | 7,00 |
Samson CO2 (4tk) | tk | 4,00 |
Oktava MK-012-01 (2tk) | tk | 6,00 |
the t.bone Headmike – D Shure (4tk) | tk | 5,00 |
Omnitronik trummimikrite komplekt | tk | 10,00 |
Behringer DI100 Ultra DI (5tk) | tk | 3,00 |
BSS AR-133 (2tk) | tk | 4,00 |
Palmer PAN02 | tk | 3,00 |
Palmer PAN04 | tk | 5,00 |
Mikrofonijalg K&M pikk (10tk) | tk | 3,00 |
Mikrofonijalg K&M lühike (7tk) | tk | 3,00 |
Mikrofonijalg lauale (2tk) | tk | 3,00 |
Kõlarijalg K&M 21449 (4tk) | tk | 4,00 |
Kõlarite vaheline pulk Athletic (2tk) | tk | 2,00 |
Helitehnik | tund | 15,00 |
Tehniku abi | tund | 10,00 |
Transport | km | 0,50 |
9.2. VALGUSTEHNIKA RENT
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
American DJ Vizi BSW 300 (4 tk) | tk | 25,00 |
American DJ Vizi Q-Wash 7 (6 tk) | tk | 20,00 |
Robe ColorSpot 250AT (2 tk) | tk | 15,00 |
Robe ColorWash 250AT (4 tk) | tk | 15,00 |
American DJ 5P Hex (6tk) | tk | 5,00 |
American DJ Mega Tripar Profile+ (4tk) | tk | 3,00 |
LDR Nota PC1200 (8tk) | tk | 3,00 |
LDR Suono PC650 (9tk) | tk | 2,00 |
Par 64 CP62 1000W (14tk) | tk | 1,00 |
Avolites Quartz | tk | 100,00 |
PC + Avolites TitanOne | tk | 25,00 |
Leprecon 624 | tk | 15,00 |
Stairville DMX Splitter pro 3+5pin | tk | 3,00 |
Enttec D-Split | tk | 3,00 |
Stairville DS-2 RF DMX dimmer (2tk) | tk | 5,00 |
PSL P620 6ch 20A dimmer (4tk) | tk | 15,00 |
Stairville DDX-620I 6ch 10A (2 per rack) (4tk) | tk | 15,00 |
American DJ Starburst | tk | 5,00 |
American DJ Entourage | tk | 20,00 |
Varytec Wind Up 85kg (2tk) | tk | 10,00 |
9.3. KAABELDUSE RENT
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
XLR kaabel 30m | tk | 1,00 |
XLR kaabel 15m (2tk) | tk | 1,00 |
XLR kaabel 10m (20tk) | tk | 1,00 |
XLR kaabel 5m (9tk) | tk | 1,00 |
XLR kaabel 2,5m (5tk) | tk | 1,00 |
XLR kaabel 2m (6tk) | tk | 1,00 |
XLR kaabel 1,5m (21tk) | tk | 1,00 |
XLR kaabel 1m (2tk) | tk | 1,00 |
the sssnake SXX8100 8ch 10m | tk | 3,00 |
12/4 magistraal 25m | tk | 5,00 |
Pikendus 10m /1 (7tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 5m /1 (2tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 3m /1 (1tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 5m /5 black (1tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 5m /3 black (8tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 3m /3 black (6tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 1,5m /3 black (3tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 5m /5 white (1tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 5m /3 white (1tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 3m /5 white (1tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 3m /3 white (2tk) | tk | 1,00 |
Pikendus 1,5m /3 white (2tk) | tk | 3,00 |
Pikendus 50m rull (3tk) | tk | 3,00 |
Pikendus 25m rull (1tk) | tk | 3,00 |
Pikendus 10m rull (3tk) | tk | 3,00 |
Pikendus 3-phase 16A 15m | tk | 5,00 |
Pikendus 3-phase 16A 25m rull | tk | 5,00 |
9.4. MUU TEHNIKA
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
Baltic Stages Deck Pro 2m x 1m (9tk) | tk | 10,00 |
Poodiumi jalg 60cm (12tk) | tk | n/a |
Poodiumi jalg 40cm (36tk) | tk | n/a |
Poodiumi jalg 20cm (12tk) | tk | n/a |
Blackmagic HDMI to SDI MicroConverter | tk | 5,00 |
Blackmagic SDI to HDMI MicroConverter (2tk) | tk | 5,00 |
Sommer Cable Focusline MS 70m 75ohm BNC | tk | 10,00 |
10. KONVERENTSITEHNIKA RENT
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
12.1 Sülearvuti | kord | 20,00 |
12.1 Dataprojektor | kord | 25,00 |
12.2 Pabertahvel ja kirjutusvahendid | kord | 5,00 |
12.4 TV/DVD/CD (ainult kultuurikeskuses) | kord | 5,00 |
11. KULTUURIKESKUSE PARKLA ja MAA-ALA RENT
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
13.1 tööpäevadel | tund | 7,00 |
13.2 puhkepäevadel | tund | 10,00 |
13.3 riigipühadel | tund | 13,00 |
12. KOSTÜÜMIDE LAENUTUS
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
14.1 Etenduste ja muud kostüümid, komplektid | 3 ööp | 8,00 |
14.2 Üksikesemed | 3 ööp | 4,00 |
14.3 Lapse kostüüm | 3 ööp | 4,00 |
14.4 Aksessuaarid | 3 ööp | 2,00 |
14.5 Rahvariiete laenutus toimub kokkuleppel |
13. REKLAAMI- ja KUULUTUSTE TEENUSED
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
15.1 Sündmuse reklaam fuajee LED ekraanil | nädal | 5,00 |
15.2 Reklaami paigaldamine kuni 3 plakatit kultuurikeskuse siseruumides ja välisseinal | 2,00 | |
15.3 kuni 5 plakatit linnas asuvatesse reklaamtorudesse | 2,00 | |
15.4 4-10 plakatit linnas asuvatesse reklaamtorudesse | 5,00 | |
15.5 Kuulutuste kujundamine | tk | 10,00 |
14. MUU INVENTARI RENT
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
16.1 Pop-up telgid: | ||
3×3 m punane | kord | 20,00 |
3×6 m punane | kord | 35,00 |
16.2 Lavamooduli rent | ööp | 7,00 |
16.3 Laudade rent | tk/ööp | 1,00 |
16.4 Laudlinade rent | tk/ööp | 1,00 |
16.5 Välimööblikomplekt (laud + 2 pinki) | ööp | 10,00 |
16.6 Nõude rent: | ||
termosed | tk/ööp | 1,50 |
tassid koos alustassidega | tk/ööp | 0,30 |
pokaalid | tk/ööp | 0,20 |
morsikannud | tk/ööp | 1,00 |
koogitaldrik | tk/ööp | 0,10 |
lillevaasid | tk/ööp | 1,00 |
16.7 Üks purunenud lauanõu (taldrik, alustaldrik, tass, pokaal) | tk | 2,00 |
16.8 Üks purunenud suurem lauanõu (kauss, kann, termos) | tk | 6,00 |
15. PALJUNDUSE TEENUS
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
17.1 must-valge A4 ühepoolne | leht | 0,25 |
17.2 must-valge A4 kahepoolne | leht | 0,40 |
17.3 must-valge A3 ühepoolne | leht | 0,40 |
17.4 must-valge A3 kahepoolne | leht | 0,70 |
17.5 värviline A4 ühepoolne | leht | 0,45 |
17.6 värviline A4 kahepoolne | leht | 0,80 |
17.7 värviline A3 ühepoolne | leht | 0,90 |
17.8 värviline A3 kahepoolne | leht | 1,50 |
17.9 Lamineerimisteenus | leht | 0,50 |
16. MUUD TEENUSED
Üksus ja teenus | Ühik | Summa eurodes |
18.1 Kohvilaua katmine kuni 100-le inimesele | sündmus | 10,00 |
18.2 Kohvilaua katmine alates 100 inimesest | sündmus | 20,00 |
18.3 Saali ja lava dekoreerimine | sündmus | 25,00 |
18.4 Muude ruumide dekoreerimine | sündmus | 15,00 |
NB! Ruumide dekoreerimise teenuse hinnale lisandub veel materjali hind!
17. ja 18. LISA
19. Teenuste hinda võib muuta poolte kokkuleppel kuni 40% ulatuses. |
20. Kui klient on tellinud kultuurikeskuse ruumide kasutuse ja annab selle vabaks: |
20.1. vähem kui üks nädal enne sündmust, tasub klient kultuurikeskusele tekitatud kahju 75% ulatuses ruumide põhiüürist vastavalt eelnevale tellitud ajale ja kehtestatud teenuste hinnakirjale; |
20.2 vähem kui 1 kuu kuni nädal enne sündmust tasub klient kultuurikeskusele tekitatud kahju 30% ulatuses ruumide põhiüürist vastavalt eelnevale tellitud ajale ja kehtestatud teenuste hinnakirjale. |
Põltsamaa Kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnad on kehtestatud Põltsamaa Linnavalitsuse poolt 17.10.2017 korraldusega nr 2-3/2017/100. Korralduse pdf-fail on siin.
Põltsamaa Kultuurikeskus
J. Kuperjanovi 1
48105 Põltsamaa
info[ät]kultuurikeskus.eu
Puurmani rahvamaja
Ülejõe 4, Puurmani, Põltsamaa vald
49014 Jõgeva maakond
Pajusi rahvamaja
Pajusi mõis, Põltsamaa vald
48224 Jõgevamaa