Põltsamaa kultuurikeskus
Huvitegevus, kultuurisündmused, teatrietendused, kontserdid
Huvitegevus, kultuurisündmused, teatrietendused, kontserdid
Ruumide rent
| Kultuurikeskus (tehnikata) | Ühik | Hind |
| I korrus (saal, fuajee, garderoob) | päev / kord | 600,00 |
| I korrus (saal, fuajee, garderoob) | tund | 50,00 |
| Nädalavahetustel ja riigipühal | tund | 60,00 |
| Hooaja leping huvitegevuseks | tund | 15,00 |
| Galerii | Ühik | Hind |
| Tööpäevadel | tund | 10,00 |
| Nädalavahetustel | tund | 15,00 |
| Riigipühal | tund | 15,00 |
| Näitus | kokkuleppel |
| Kohvik + fuajee + garderoob | Ühik | Hind |
| Tööpäevadel | tund | 15,00 |
| Nädalavahetustel | tund | 20,00 |
| Riigipühal | tund | 20,00 |
| Peeglisaal | Ühik | Hind |
| Tööpäevadel | tund | 13,00 |
| Nädalavahetustel | tund | 15,00 |
| Riigipühal | tund | 15,00 |
| Hooaja leping huvitegevuseks | tund | 10,00 |
| Koolitussaal (koos projektori ja pabertahvliga) | Ühik | Hind |
| Tööpäevadel | tund | 20,00 |
| Nädalavahetustel | tund | 30,00 |
| Riigipühal | tund | 30,00 |
| Kooriruum | Ühik | Hind |
| Tööpäevadel | tund | 20,00 |
| Nädalavahetustel | tund | 30,00 |
| Riigipühal | tund | 30,00 |
| Hooaja leping huvitegevuseks | tund | 10,00 |
| Maa-ala kasutus kultuurikeskuse juures | Ühik | Hind |
| Tööpäevadel | tund | 10,00 |
| Nädalavahetustel | tund | 15,00 |
| Riigipühal | tund | 15,00 |
Lava, mööbel, kangad, kostüümid ja muu
| Lava | Nimetus | Kogus | Hind tk |
| Poodiumid | Baltic Stages Deck Pro 2 m x 1 m | 12 | 20,00 |
| Jalad | 60 cm | 16 | koos poodiumiga |
| Jalad | 40 cm | 48 | koos poodiumiga |
| Jalad | 20 cm | 16 | koos poodiumiga |
| Telgid | Nimetus | Kogus | Hind tk |
| 3 m x 3 m Pop-up hall | 10 | 40,00 | |
| 3 m x 6 m Pop-up | 1 | 65,00 |
| Mööbel | Nimetus | Kogus | Hind tk |
| Lauad | Klapplaud 130 cm x 60 cm (hele puit spoon) | 18 | 5,00 |
| Lauad | Klapplaud 160 cm x 80 cm (tumedam puit spoon) | 10 | 6,00 |
| Lauad | Pukklaud ⌀ 81 cm | 5 | 8,00 |
| Lauad | Ümmargune laud ⌀ 150 cm | 20 | 12,00 |
| Õllelaud | Õllelaud klapitav 220 cm x 50 cm | 6 | 5,00 |
| Õllepink | Õllepink klapitav | 15 | 3,00 |
| Õllelaud + pink | Komplekt õllelaud + 2 x pink | 8,00 | |
| Toolid | Tumeroheline pehme tool | 35 | 2,50 |
| Toolid | Klapptool must | 7 | 3,00 |
| Toolid | Hall pehmendusega tool | 10 | 2,50 |
| Kangad | Nimetus | Kogus | Hind tk |
| Lavakangad | Poodiumite seelik 6 m x 40 cm | 4 | 6,00 |
| Lavakangad | Poodiumite seelik 5 m x 60 cm | 2 | 6,00 |
| Laudlinad stretch | Valge Delux lina ⌀ 150 cm | 9 | 10,00 |
| Laudlinad stretch | Bordoo Stretch laudlina ⌀ 150 cm punane | 20 | 6,00 |
| Laudlinad stretch | Bordoo Stretch laudlina ⌀ 81 cm roosa | 5 | 5,00 |
| Laudlinad stretch | Bordoo Stretch laudlina ⌀ 81 cm valge | 5 | 5,00 |
| Laudlinad | Roheline kandline | 9 | 4,00 |
| Laudlinad | Punane kandiline | 18 | 4,oo |
| Laudlinad | Valge kandiline | 10 | 5,00 |
| Laudlinad | Roosa kandiline | 10 | 5,00 |
| Laudlinad | Punane ümmargune | 20 | 6,00 |
| Laudlinad | Valge ümmargune | 10 | 4,00 |
| Kostüümid | Kogus | Hind tk |
| Etenduse ja muu kostüüm komplekt | 3 ööpäeva | 10,00 |
| Üksikesemed, aksessuaarid | 3 ööpäeva | 3,00 |
| Jalatsid 1 paar | 3 ööpäeva | 4,00 |
| Laste kostüüm | 3 ööpäeva | 5,00 |
| Rahvariided | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Muu | Kogus | Hind tk |
| Prügikoti raam | 10 | 5,00 |
| Liputorud maa sisse löödavad | 15 | 4,00 |
| Hingedega stend kaheosaline | 1 | 6,00 |
| Hingedega stend kolmeosaline | 4 | 6,00 |
| Šampuse pokaalid | 200 | 0,50 |
| Perkulaator 5 l | 1 | 12,00 |
| Perkulaator 10 l | 1 | 15,00 |
Teenused
| Teenus | Ühik | Hind |
| Tehnik kultuurikeskuses | tund | 30,00 |
| Tehnik mujal | tund | 40,00 |
| Paljundamine | Ühik | Hind |
| Must-valge A4 ühepoolne | tükk | 0,30 |
| Must-valge A4 kahepoolne | tükk | 0,50 |
| Must-valge A3 ühepoolne | tükk | 0,40 |
| Must-valge A3 kahepoolne | tükk | 0,70 |
| Värviline A4 ühepoolne | tükk | 0,50 |
| Värviline A4 kahepoolne | tükk | 0,80 |
| Värviline A3 ühepoolne | tükk | 0,90 |
| Värviline A3 kahepoolne | tükk | 1,50 |
| Lamineerimine A3 ja A4 | tükk | 1,00 – 1,50 |
Helitehnika
| Kõlarid | Kogus | Hind |
| Marin Audio W8VDQ + SX218 komplekt | 1 | 400,00 |
| ACM SRP 115SE subwoofer 600W | 4 | 18,00 |
| RCF ART 712-A MK4 | 4 | 28,00 |
| t.box pro Mon A12 | 4 | 22,00 |
| FOH | Kogus | Hind |
| Allen & Heath SQ-5 | 1 | 75,00 |
| Allen & Heath DX168 | 1 | 33,00 |
| Allen & Heath QU-16 | 1 | 55,00 |
| Yamaha MG10 | 1 | 20,00 |
| Mikrotik Omnitik 5ac Wifi ruuter | 1 | kokkuleppel |
| Apple Ipad Air | 1 | kokkuleppel |
| Numark MO103 USB | 2 | 7,00 |
| Cat 6a 50m | 1 | 12,00 |
| Wireless Mic | Kogus | Hind |
| Shure QLXD + Beta58 + Bodyback (2 per rack) | 4 | 55,00 |
| Shure BLX4 + Beta58 | 2 | 17,00 |
| Shure BLX + bodyback | 1 | 17,00 |
| Mikrofonid | Kogus | Hind |
| Shure MX153 tan | 1 | 12,00 |
| Shure Beta52A | 1 | 7,00 |
| Sennheiser e904 | 3 | 5,00 |
| Sennheiser e906 | 1 | 10,00 |
| AKG C900 | 2 | 5,00 |
| Shure SM58 | 2 | 5,00 |
| Shure Beta58A | 4 | 6,00 |
| Shure SM57 | 2 | 5,00 |
| Shure SM81 | 2 | 5,00 |
| Samson CO2 | 4 | 5,00 |
| Oktava MK-012-01 | 2 | 7,00 |
| the t.bone HeadmiKe – D Shure | 4 | 8,00 |
| Shure Beta 87A | 1 | 9,00 |
| Omnitronik trummimikrofonide komplekt | 1 | 12,00 |
| DI | Kogus | Hind |
| Behringer DI100 Ultra DI | 5 | 5,00 |
| BSS AR-133 | 2 | 5,00 |
| Palmer PAN02 | 1 | 4,00 |
| Palmer PAN04 | 1 | 7,00 |
| IMG STAGELINE LC-31 line combiner | 1 | 8,00 |
| Mikrofonijalad | Kogus | Hind |
| Pikk stand | 8 | 4,00 |
| 3/4 stand | 2 | 4,00 |
| 1/2 stand K&M 259 | 5 | 4,00 |
| Lühike stand K&M 25950 | 2 | 4,00 |
| Table stand | 2 | 4,00 |
| Kõlarijalad | Kogus | Hind |
| K&M 21450 | 3 | 5,00 |
| Kõlarijalg Gravity | 2 | 5,00 |
| Kõlarite vaheline pulk Athletic | 2 | 3,00 |
Valgustehnika
| Liikuvpea | Kogus | Hind |
| American DJ Vizi BSW300 | 4 | 30,00 |
| Robe LedWash 300 | 8 | 30,00 |
| LED | Kogus | Hind |
| American DJ 5P Hex | 2 | 7,00 |
| American DJ 5P Hex Pearl | 4 | 7,00 |
| American DJ UB12H | 8 | 10,00 |
| American DJ Mega Tripar Profile+ | 4 | 5,00 |
| Generics | Kogus | Hind |
| LDR Nota PC1200 | 2 | 5,00 |
| LDR Suono PC650 | 9 | 3,00 |
| PAR64 CP62 | 12 | 2,00 |
| Dimmer | Kogus | Hind |
| Stairville DS-2 RF DMX 1ch 10A | 2 | 7,00 |
| PSL P620 6ch 20A | 4 | 17,00 |
| Stairville DDX-620I 6ch 10A (2 per rack) | 4 | 17,00 |
| Disco FX | Kogus | Hind |
| American DJ Starburst | 1 | 7,00 |
| Atmospherics | Kogus | Hind |
| American DJ Entourage | 1 | 30,00 |
| MUU | Kogus | Hind |
| Noodipuldi valgusti | 20 | 3,00 |
Videotehnika
| Projektsioon | Kogus | Hind |
| Panasonic PT-MZ670EJ | 1 | 100,00 |
| Panasonic ET-ELW21 lainurk lääts | 1 | 35,00 |
| Panasonic EW530 WXGA | 1 | kokkuleppel |
| Toshiba XB2 | 1 | 12,00 |
| Kinoprojektoriga pildi näitamine | tund | 40,00 |
Põltsamaa Noortekeskus
| NOORTEKESKUS | ÜHIK | HIND tk |
| II korruse eluruumid (kuu rent; lisanduvad kommunaalmaksed) | ruutmeeter | 5,50 € |
| II korruse eluruumid päevakaupa | ööpäev | 17,00 € |
| I korrus (L-P, sisaldab koristusteenust) | tund | 40,00 € |
| Suur saal koos mänguruumiga (L-P) | tund | 35,00 € |
| Puhkeruum koos köögi kasutusega ( E-R alates 19.00) | tund | 30,00 € |
| Puhkeruum koos köögi kasutusega ( L-P) | tund | 35,00 € |
| Koolitusruum (E-R) | tund | 15,00 € |
| Koolitusruum (L-P) | tund | 20,00 € |
| Teenuste hinda võib muuta põhjendatult poolte kokkuleppel. | ||||
| Kui klient on tellinud Põltsamaa Kultuurikeskuse/ Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse ruumide kasutuse ja annab selle vabaks: | ||||
| • vähem kui üks nädal enne sündmust, tasub klient kultuurikeskusele tekitatud kahju 75% ulatuses ruumide põhiüürist vastavalt eelnevale tellitud ajale ja kehtestatud teenuste hinnakirjale; | ||||
| • vähem kui 1 kuu kuni nädal enne sündmust tasub klient kultuurikeskusele tekitatud kahju 30% ulatuses ruumide põhiüürist vastavalt eelnevale tellitud ajale ja kehtestatud teenuste hinnakirjale |
Põltsamaa Kultuurikeskus
J. Kuperjanovi 1
48105 Põltsamaa
info[ät]kultuurikeskus.eu
Puurmani rahvamaja
Ülejõe 4, Puurmani, Põltsamaa vald
49014 Jõgeva maakond
Pajusi rahvamaja
Pajusi mõis, Põltsamaa vald
48224 Jõgevamaa
